Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 09/1977-10/1982 44 60 17 N 1698 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 11/1982-08/1986 55 75 18 N 1796 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E 05/1985-08/1986 74 100 C 18 NV 1796 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S 11/1982-08/1986 66 90 18 S 1796 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 09/1977-10/1982 55 75 19 N 1897 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 09/1977-10/1982 66 90 20 N 1979 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D 09/1977-10/1982 43 58 20 D 1998 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 09/1977-10/1984 81 110 20 E 1979 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 08/1977-08/1986 74 100 20 S 1979 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D 09/1977-07/1978 44 60 21 D 2068 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 08/1978-08/1983 48 65 23 D 2260 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 11/1982-08/1986 52 71 23 D 2260 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E 11/1984-08/1986 85 115 22 E 2197 седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD 06/1984-08/1986 63 86 23 TD 2260 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.