Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 04/2012-06/2015 85 116 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 16 i 03/2013-06/2015 105 143 N20 B16 A 1592 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 10/2009-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 01/2010-06/2015 110 150 N46 B20 B 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10/2009-06/2015 130 177 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 07/2012-06/2015 135 184 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 09/2011-06/2015 135 184 N20 B20 A 1997 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 10/2009-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 10/2009-06/2015 130 177 N47 D20 C 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 09/2011-06/2015 135 184 N20 B20 A 1997 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10/2009-06/2015 150 204 N47S D20 D 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10/2009-06/2015 160 218 N47 D20 D 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 01/2010-06/2015 160 218 N52 B30 A 2996 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 10/2009-06/2015 190 258 N52 B30 A 2996 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 04/2011-06/2015 180 245 N20 B20 A 1997 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.